Click para ver a imagem ampliada
Tamanho | Indice de Carga | Indice de Velocidade | UTQG | M+S | Aro Standard | Largo de Seção (mm) |
Diametro total (mm) |
Carga Máxima(kg) |
Pressão Máxima (psi|kPa) |
Profundidade de Surcos (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65R13 | 77 | t | 500AA | M+S | 5.0 | 170 | 544 | 412 | 350 | 8.5 |
165/70R13 | 79 | T | 500AA | M+S | 5.0 | 170 | 562 | 437 | 350 | 8.2 |
175/65R14 | 82 | H | 560AA | M+S | 5.0 | 177 | 584 | 475 | 350 | 8.7 |
175/701R14 | 84 | T | 560AA | M+S | 5.0 | 177 | 602 | 500 | 350 | 8.7 |
185/60R14 | 82 | H | 560AA | M+S | 5.5 | 189 | 578 | 475 | 350 | 8.7 |
185/60R15 | 84 | H | 560AA | M+S | 5.5 | 189 | 603 | 500 | 350 | 8.7 |
185/65R14 | 86 | H | 560AA | M+S | 5.5 | 189 | 596 | 530 | 350 | 8.7 |
185/70R14 | 88 | T | 560AA | M+S | 5.5 | 189 | 616 | 560 | 350 | 8.7 |
195/60R14 | 86 | h | 560AA | M+S | 6.0 | 201 | 590 | 530 | 350 | 8.7 |
195/65R15 | 91 | H | 560AA | M+S | 6.0 | 201 | 635 | 615 | 350 | 8.7 |
195/70R14 | 91 | T | 560AA | M+S | 6.0 | 201 | 630 | 615 | 350 | 8.7 |
205/55R16 | 91 | V | 560AA | M+S | 6.5 | 214 | 632 | 615 | 350 | 8.7 |
205/60R16 | 92 | V | 560AA | M+S | 6.0 | 209 | 652 | 630 | 350 | 8.7 |
205/65R15XL | 99 | T | 560AA | M+S | 60. | 209 | 647 | 775 | 340 | 8.7 |
205/70R15 | 96 | T | 560AA | M+S | 6.0 | 209 | 669 | 710 | 350 | 8.7 |
215/50R17XL | 95 | V | 560AA | M+S | 7.0 | 226 | 648 | 690 | 340 | 8.7 |
215/60r16 | 95 | v | 560AA | M+S | 6.5 | 221 | 664 | 690 | 350 | 8.7 |
215/65R16 | 98 | H | 560AA | M+S | 6.5 | 221 | 686 | 750 | 350 | 8.7 |
215/70R15 | 98 | T | 560AA | M+S | 6.5 | 221 | 683 | 750 | 350 | 8.7 |
225/50R17 | 94 | V | 560AA | M+S | 7.0 | 233 | 658 | 670 | 350 | 8.7 |
225/60R16 | 98 | H | 560AA | M+S | 6.5 | 228 | 676 | 750 | 350 | 8.7 |
225/65R17 | 102 | H | 560AA | M+S | 6.5 | 228 | 724 | 850 | 350 | 8.7 |
235/55R18 | 100 | V | 560AA | M+S | 7.5 | 245 | 715 | 800 | 350 | 8.7 |
26-28 de Junho, 2018 - Expo Center Norte - São Paulo - Brazil