Click para ver a imagem ampliada
Tamanho | PR | Indice de Carga | Indice de Velocidade | Diametro total (mm) |
Largo de Seção (mm) |
Profundidade de Surcos | Aro Standard | Carga Máxima (kg) |
Pressão Máxima (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25R16LT | 16PR | 128/124 | K | 855 | 235 | 13.5 | 6.50H | 1800/1600 | 770 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | 974 | 236 | 14 | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
8.25R20 | 14PR | 139/137 | K | 974 | 236 | 14.5 | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | 1019 | 259 | 15 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
10.00R20 | 16PR | 146/143 | K | 1054 | 278 | 16 | 7.5 | 300/2725 | 830 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | 1054 | 278 | 16 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | 1085 | 293 | 16.5 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
12.00R20 | 18PR | 154/151 | K | 1125 | 315 | 16.8 | 89.5 | 3750/3450 | 830 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | 1226 | 315 | 15.5 | 8.5 | 4500/4125 | 900 |
11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | 1054 | 279 | 14.5 | 8.25 | 3000/2725 | 830 |
11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | 1104 | 279 | 14.5 | 8.25 | 3250/3000 | 830 |
12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
3115/80R22.5 | 18PR | 156/152 | M | 1076 | 312 | 15.5 | 9.00 | 4000/3550 | 830 |
315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | 1076 | 312 | 15.5 | 9.00 | 4125/3750 | 900 |
315/80R22.5 | 22PR | 160/157 | 65MPH | 1076 | 312 | 15.5 | 9.00 | 4535/4125 | 900 |
26-28 de Junho, 2018 - Expo Center Norte - São Paulo - Brazil