Click para ver a imagem ampliada
Tamanho | PR | Indice de Carga | Indice de Velocidade | Diametro total (mm) |
Largo de Seção (mm) |
Profundidade de Surcos | Aro Standard | Carga Máxima (kg) |
Pressão Máxima (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 14PR | 144/142 | M | 1054 | 279 | 14.5 | 8.25 | 2800/2650 | 720 |
11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | 1054 | 279 | 14.5 | 8.25 | 3000/2725 | 830 |
11R22.5 | 16PR | 149/146 | M | 1104 | 279 | 14.5 | 8.25 | 3250/3000 | 830 |
11R24.5 | 14PR | 146/143 | M | 1104 | 279 | 14.5 | 8.25 | 3000/2725 | 720 |
285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | M | 1050 | 283 | 14.5 | 8.25 | 2800/2575 | 760 |
295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | M | 1014 | 297 | 14.5 | 9.00 | 2800/2575 | 760 |
26-28 de Junho, 2018 - Expo Center Norte - São Paulo - Brazil