DOWNLOAD PCRPNEU
DR105
Ver imagem ampliada| Tamanho | PR | Índice de carga | Índice de velocidade | Diâmetro total (mm) | Largura de seção (mm) | Profundidade dos sulcos | Aro standard | Carga máxima (kg) | Pressão máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | 1065 | 279 | 19.5 | 8.25 | 3000/2725 | 830 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 1096 | 300 | 19.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 13R22.5 | 18PR | 154/151 | K | 1136 | 320 | 19.5 | 9.75 | 3750/3450 | 830 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 154/151 | M | 1082 | 312 | 19.5 | 9.00 | 3750/3450 | 830 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | M | 1082 | 312 | 19.5 | 9.00 | 4125/3750 | 900 |



